آخرین مطالب ارسالی




















یکی از مهم ترین دلایلی که باعث به وجود آمدن این شرایط شده است، عدم ارتباط صحیح و منطقی بین دانشگاه و بازار کار است تا جایی که هر یک از این بخش ها به صورت کاملا جزیره ای و جدا از دیگری کار می کند. دانشگاه ها امروز در رشته های گوناگونی بدون توجه به نیاز واقعی بازار کار دانشجو تربیت می کنند، اما بازار کار تنها به آن بخشی از فارغ التحصیلان توجه دارد که بتواند نیاز واقعی خود به نیروی کار را برطرف نماید.
باقی ماندن این شرایط درباره اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و ناتوانی دانشگاه ها و یا بی توجهی دانشجویان به لزوم کسب مهارت های شغلی مورد نیاز بازار کار، باعث شده تا همواره نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی که انتظار می رود باید در وضعیت مناسبی باشد، بیش از سایر گروه ها و تا 2 برابر متوسط نرخ بیکاری کشور باشد.
ناشناخته ماندن ظرفیت های قابل ارائه مراکز فنی و حرفه ای کشور در بحث مهارت آموزی و کم توجهی دانشجویان به نیازهای واقعی بازار کار، علاوه بر اینکه باعث افزایش تعداد بیکاران فارغ التحصیل در رشته های گوناگون شده است، زمینه بی اعتمادی کارفرمایان به این گروه ها را نیز دامن می زند به نحوی که کارفرمایان تصور نزدیک به یقین دارند تنها مهارت فارغ التحصیلان جویای کار کشور در کنار داشتن یک مدرک تحصیلی، رانندگی است!
برچسبها: بیکارترین رشتههای تحصیلی, جدول
برچسبها: هزینههاي برگزاری یک عروسی, جدول
نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۶۴ | (%-۰.۰۶) -۱.۱ | ۱,۷۶۴ | ۱,۷۷۸ | |
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۶,۷۰۲,۰۰۰ | (%-۰.۵) -۳۳۸۰۰ | ۰ | ۰ | |
گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۱۳۱,۲۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | |
طرح قدیم | ۱۲,۶۸۰,۰۰۰ | (%-۰.۹۵) -۱۲۰۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
طرح جديد | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%-۱.۵۴) -۲۰۰۰۰۰ | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۶,۳۴۰,۰۰۰ | (%-۰.۹۵) -۶۰۰۰۰ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه | ۳,۱۷۰,۰۰۰ | (%-۰.۹۵) -۳۰۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
نرخ دلار غيرمرجع | ۲۵,۴۸۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۴۸۰ | ۲۵,۵۵۰ | |
نرخ يورو غيرمرجع | ۳۳,۰۸۳ | (%۰) ۰ | ۳۳,۰۸۳ | ۳۳,۱۷۸ | |
دلار آزاد | ۲۸,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۵۰۰ | ۲۸,۵۰۰ | |
يورو | ۳۶,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۵۰۰ | ۳۶,۵۰۰ | |
پوند | ۴۵,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۹۰۰ | ۴۵,۹۰۰ | |
دلار کانادا | ۲۵,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۵۰۰ | ۲۵,۵۰۰ | |
یکصد ين ژاپن | ۳۹,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۴۰۰ | ۳۹,۴۰۰ | |
ليره تركيه | ۱۵,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۹۰۰ | ۱۵,۹۰۰ | |
يوان چين | ۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۵۰۰ | ۴,۵۰۰ | |
درهم امارات | ۷,۶۵۰ | (%۰) ۰ | ۷,۶۵۰ | ۷,۶۵۰ | |
روپيه هند | ۵۵۰ | (%۰) ۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | |
دلاراستراليا | ۲۸,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۸۰۰ | ۲۸,۸۰۰ | |
كرون سوئد | ۴,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۳۰۰ | ۴,۳۰۰ | |
فرانك سوئيس | ۳۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | |
دلارهنگ كنگ | ۳,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | |
ديناركويت | ۹۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | |
رينگيت مالزي | ۹,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۳۰۰ | ۹,۳۰۰ | |
دينارعراق | ۲۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | |
ريال عربستان | ۷,۱۵۰ | (%۰) ۰ | ۷,۱۵۰ | ۷,۱۵۰ | |
روبل روسيه | ۱,۱۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ | |
دلارسنگاپور | ۲۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | |
كرون دانمارك | ۴,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۹۰۰ | ۴,۹۰۰ | |
افغاني | ۴۸۰ | (%۰) ۰ | ۴۸۰ | ۴۸۰ |
نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱۷۶,۹۸۹ | (%-۰.۶۳) -۱,۱۲۲ | ۱۷۶,۹۸۹ | ۱۷۸,۲۳۰ | |
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۷۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۷۳۰,۰۰۰ | ۵,۷۳۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۶,۷۰۲,۰۰۰ | (%-۰.۵) -۳۳,۸۰۰ | ۶,۷۰۲,۰۰۰ | ۶,۷۰۲,۰۰۰ | |
گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۱۳۱,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۱۳۱,۲۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | |
طرح قدیم | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
طرح جديد | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
نرخ دلار غيرمرجع | ۲۵,۵۵۰ | (%-۰.۳۹) -۱۰۰ | ۲۵,۵۵۰ | ۲۵,۹۷۵ | |
دلار آزاد | ۲۸,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۵۰۰ | ۲۸,۵۰۰ | |
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
رينگيت مالزي | ۹,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۳۰۰ | ۹,۳۰۰ | |
ديناركويت | ۹۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | |
دينارعراق | ۲۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | |
ريال عربستان | ۷,۱۵۰ | (%۰) ۰ | ۷,۱۵۰ | ۷,۱۵۰ | |
روبل روسيه | ۱,۱۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ | |
دلارسنگاپور | ۲۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | |
كرون دانمارك | ۴,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۹۰۰ | ۴,۹۰۰ | |
افغاني | ۴۸۰ | (%۰) ۰ | ۴۸۰ | ۴۸۰ | |
دلارهنگ كنگ | ۳,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | |
فرانك سوئيس | ۳۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | |
كرون سوئد | ۴,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۳۰۰ | ۴,۳۰۰ | |
يورو | ۳۶,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۵۰۰ | ۳۶,۵۰۰ | |
پوند | ۴۵,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۹۰۰ | ۴۵,۹۰۰ | |
دلار کانادا | ۲۵,۵۰۰ | (%-۴.۷۱) -۱,۲۰۰ | ۲۵,۵۰۰ | ۲۶,۷۰۰ | |
یکصد ين ژاپن | ۳۹,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۴۰۰ | ۳۹,۴۰۰ | |
ليره تركيه | ۱۵,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۹۰۰ | ۱۵,۹۰۰ | |
يوان چين | ۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۵۰۰ | ۴,۵۰۰ | |
درهم امارات | ۷,۶۵۰ | (%۰) ۰ | ۷,۶۵۰ | ۷,۶۵۰ | |
روپيه هند | ۵۵۰ | (%۰) ۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | |
دلاراستراليا | ۲۸,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۸۰۰ | ۲۸,۸۰۰ | |
نرخ يورو غيرمرجع | ۳۳,۱۷۸ | (%-۰.۷۷) -۲۵۴ | ۳۳,۱۷۸ | ۳۳,۸۵۶ |
نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱۷۹,۱۸۰ | (%۰.۲۵) +۴۴۰ | ۱۷۹,۱۸۰ | ||
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۷۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۷۳۰,۰۰۰ | ||
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۶,۷۳۵,۸۰۰ | (%۱.۰۲) +۶۸,۴۰۰ | ۶,۷۳۵,۸۰۰ | ||
گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۳۲۲,۸۰۰ | ||
طرح قدیم | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
طرح جديد | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
نیم سکه | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ||
ربع سکه | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||
سکه گرمی | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
نرخ ارز | مقدار | تغییر | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|
نرخ دلار غيرمرجع | ۲۶,۸۱۵ | (%۰) ۰ | ۲۶,۸۱۵ | ||
دلار آزاد | ۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ||
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ||
رينگيت مالزي | ۱۱,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۸۰۰ | ||
ديناركويت | ۱۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ||
دينارعراق | ۲۶,۷۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۷۰۰ | ||
ريال عربستان | ۹,۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۶۰۰ | ||
روبل روسيه | ۱,۱۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۱۰۰ | ||
دلارسنگاپور | ۲۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۰۰۰ | ||
كرون دانمارك | ۶,۲۵۰ | (%۰) ۰ | ۶,۲۵۰ | ||
افغاني | ۴۸۰ | (%۰) ۰ | ۴۸۰ | ||
دلارهنگ كنگ | ۴,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۴۰۰ | ||
فرانك سوئيس | ۳۸,۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۶۰۰ | ||
كرون سوئد | ۵,۴۷۰ | (%۰) ۰ | ۵,۴۷۰ | ||
يورو | ۴۷,۱۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۷,۱۰۰ | ||
پوند | ۴۷,۱۰۰ | (%-۲۳.۳۵) -۱۱,۰۰۰ | ۵۸,۱۰۰ | ||
دلار کانادا | ۳۶,۷۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۷۰۰ | ||
یکصد ين ژاپن | ۴,۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۶۰۰ | ||
ليره تركيه | ۲۰,۱۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰,۱۰۰ | ||
يوان چين | ۵,۷۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۷۰۰ | ||
درهم امارات | ۹,۰۷۰ | (%-۸.۰۵) -۷۳۰ | ۹,۸۰۰ | ||
روپيه هند | ۶,۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶,۶۰۰ | ||
دلاراستراليا | ۳۷,۱۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۱۰۰ | ||
نرخ يورو غيرمرجع | ۳۴,۲۷۲ | (%۰) ۰ | ۳۴,۲۷۲ |
زادگاه |
فراوانی درصدی |
فراوانی تجمعی |
مازندران |
33 |
33 |
تهران |
26 |
59 |
آذربایجان شرقی |
14 |
73 |
اردبیل |
14 |
87 |
مشهد |
5/6 |
93 |
شیراز |
5/6 |
100 |
جمع |
100 |
- |
زادگاه |
فراوانی درصدی |
فراوانی تجمعی |
مازندران |
55 |
55 |
تهران |
11 |
66 |
همدان |
11 |
77 |
اردبیل |
11 |
88 |
قزوین |
6 |
94 |
خوزستان |
6 |
100 |
جمع |
100 |
- |
زادگاه |
فراوانی درصدی |
فراوانی تجمعی |
آذربایجان شرقی |
23 |
23 |
تهران |
23 |
46 |
مشهد |
15 |
61 |
قزوین |
9 |
70 |
مازندران |
9 |
79 |
گیلان |
9 |
88 |
کرمانشاه |
4 |
92 |
اردبیل |
4 |
96 |
همدان |
4 |
100 |
جمع |
100 |
- |
زادگاه |
فراوانی درصدی |
فراوانی تجمعی |
تهران |
34 |
34 |
مازندران |
16 |
50 |
آذربایجان شرقی |
13 |
63 |
اردبیل |
5/8 |
5/71 |
مشهد |
7 |
5/78 |
قزوین |
5 |
5/83 |
همدان |
5 |
5/88 |
گیلان |
4 |
5/92 |
خوزستان |
5/2 |
95 |
فارس |
5/2 |
5/97 |
کرمانشاه |
5/2 |
100 |
جمع |
100 |
- |